Módulo Uno: Inicio | 00:05:00 | ||
Módulo Dos: Ver El Panorama General | 00:10:00 | ||
Módulo Tres: KPI (Indicadores Clave De Rendimiento) | 00:10:00 | ||
Módulo Cuatro: Estrategias De Gestión Del Riesgo | 00:10:00 | ||
Módulo Cinco: Reconocer Eventos De Aprendizaje | 00:10:00 | ||
Módulo Seis: Usted Debe Saber Estas Respuestas y Más | 00:05:00 | ||
Módulo Siete: Educación Financiera (I) | 00:05:00 | ||
Módulo Ocho: Educación Financiera (II) | 00:05:00 | ||
Módulo Nueve: La Visión Para Los Negocios En La Gerencia | 00:10:00 | ||
Módulo Diez: Pensamiento Crítico En Los Negocios | 00:05:00 | ||
Módulo Once: Palancas Financieras Claves | 00:05:00 | ||
Módulo Doce: Finalizando | 00:05:00 |
No Reviews found for this course.