| Módulo Uno: Inicio | |||
| Inicio | 00:03:00 | ||
| Módulo Dos: Ver El Panorama General | |||
| Ver El Panorama General | 00:10:00 | ||
| Módulo Tres: KPI (Indicadores Clave De Rendimiento) | |||
| KPI (Indicadores Clave De Rendimiento) | 00:07:00 | ||
| Módulo Cuatro: Estrategias De Gestión Del Riesgo | |||
| Estrategias De Gestión Del Riesgo | 00:09:00 | ||
| Módulo Cinco: Reconocer Eventos De Aprendizaje | |||
| Reconocer Eventos De Aprendizaje | 00:09:00 | ||
| Módulo Seis: Usted Debe Saber Estas Respuestas y Más | |||
| Usted Debe Saber Estas Respuestas y Más | 00:08:00 | ||
| Módulo Siete: Educación Financiera (I) | |||
| Educación Financiera (I) | 00:08:00 | ||
| Módulo Ocho: Educación Financiera (II) | |||
| Educación Financiera (II) | 00:08:00 | ||
| Módulo Nueve: La Visión Para Los Negocios En La Gerencia | |||
| La Visión Para Los Negocios En La Gerencia | 00:09:00 | ||
| Módulo Diez: Pensamiento Crítico En Los Negocios | |||
| Pensamiento Crítico En Los Negocios | 00:06:00 | ||
| Módulo Once: Palancas Financieras Claves | |||
| Palancas Financieras Claves | 00:08:00 | ||
| Mock Exam | |||
| Mock Exam – Vision Para Los Negocios | 00:20:00 | ||
| Final Exam | |||
| Final Exam – Vision Para Los Negocios | 00:20:00 | ||
No Reviews found for this course.